详情
中文名称 | 英文名称 | 直径nm | 货号 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 20nm | CP020-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 30nm | CP030-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 40nm | CP040-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 50nm | CP050-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 60nm | CP060-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 70nm | CP070-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 80nm | CP080-00 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 85nm | CP085-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 95nm | CP095-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 98nm | CP098-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 100nm | CP100-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 104nm | CP104-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 105nm | CP105-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 110nm | CP110-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 120nm | CP120-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 130nm | CP130-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 150nm | CP150-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 172nm | CP172-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 190nm | CP190-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 200nm | CP200-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 206nm | CP206-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 210nm | CP210-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 220nm | CP220-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 230nm | CP235-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 235nm | CP235-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 260nm | CP260-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 280nm | CP280-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 300nm | CP300-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 310nm | CP310-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 320nm | CP320-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 330nm | CP330-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 360nm | CP360-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 400nm | CP400-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 500nm | CP500-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 600nm | CP600-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 800nm | CP800-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 900nm | CP900-10 |
中文名称 | 英文名称 | 直径um | 货号 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 1um | CP1UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 2um | CP2UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 3um | CP3UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 5um | CP5UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 10um | CP10UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 15um | CP15UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 20um | CP20UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 22um | CP22UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 23um | CP23UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 25um | CP25UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 30um | CP30UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 35um | CP35UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 40um | CP40UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 45um | CP45UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 50um | CP50UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 60um | CP60UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 70um | CP70UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 80um | CP80UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 100um | CP100UM-10 |
羧基微球 | Carboxyl Microspheres | 200um | CP200UM-10 |
相关